
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5087595 ] 融化了 的評論:快來聊天聊天聊天聊天聊天聊天( 2023-11-21 21:34:20 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 00:20 | 02:55 | 155 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
3 | 2023-11-28 | 21:40 | 23:59 | 139 分鐘 |
4 | 00:00 | 01:34 | 94 分鐘 | |
5 | 2023-11-27 | 21:26 | 23:59 | 154 分鐘 |
6 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
7 | 2023-11-26 | 21:32 | 23:59 | 147 分鐘 |
8 | 15:41 | 16:00 | 19 分鐘 | |
9 | 14:27 | 15:35 | 68 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
11 | 2023-11-25 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
12 | 21:01 | 23:41 | 160 分鐘 | |
13 | 00:14 | 03:29 | 195 分鐘 | |
14 | 2023-11-24 | 23:10 | 23:55 | 46 分鐘 |
15 | 21:31 | 22:30 | 59 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:24 | 145 分鐘 | |
17 | 2023-11-23 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
18 | 21:09 | 22:05 | 56 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:10 | 131 分鐘 | |
20 | 2023-11-22 | 21:07 | 23:59 | 172 分鐘 |
21 | 00:00 | 02:14 | 135 分鐘 | |
22 | 2023-11-21 | 21:14 | 23:59 | 165 分鐘 |
23 | 00:00 | 02:19 | 139 分鐘 | |
24 | 2023-11-20 | 23:21 | 23:41 | 20 分鐘 |
25 | 02:29 | 03:07 | 39 分鐘 | |
26 | 02:07 | 02:11 | 5 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
28 | 2023-11-19 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
29 | 2023-11-18 | 05:50 | 06:50 | 60 分鐘 |
30 | 02:00 | 05:29 | 209 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1440199.kk77y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
